| CURRENT TABLE | P | W | D | L | F | A | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Sledgehammers | 13 | 12 | 1 | 0 | 114 | 42 | 139 |
| Galaxy CI Raiders | 13 | 8 | 1 | 4 | 89 | 67 | 106 |
| Ex-Service Stunners | 13 | 6 | 1 | 6 | 79 | 77 | 92 |
| Ex-Service Hot Butts | 13 | 4 | 1 | 8 | 65 | 91 | 74 |
| Ex-Service Eagles | 13 | 3 | 1 | 9 | 64 | 92 | 71 |
| Ex-Service Strokers | 13 | 3 | 1 | 9 | 57 | 99 | 64 |
| 2025/26 Fixtures / Results | Venue | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday 15 September 2025 | |||||
| Ex-Service Hot Butts | 3 | v | 9 | The Sledgehammers | Ex-Service |
| Galaxy CI Raiders | 7 | v | 5 | Ex-Service Eagles | N Social UP |
| Tuesday 16 September 2025 | |||||
| Ex-Service Strokers | 7 | v | 5 | Ex-Service Stunners | Ex-Service |
| Monday 22 September 2025 | |||||
| Ex-Service Eagles | 5 | v | 7 | Ex-Service Hot Butts | Ex-Service |
| The Sledgehammers | 11 | v | 1 | Ex-Service Strokers | Gremlin |
| Tuesday 23 September 2025 | |||||
| Ex-Service Stunners | 4 | v | 8 | Galaxy CI Raiders | Ex-Service |
| Monday 29 September 2025 | |||||
| Ex-Service Eagles | 6 | v | 6 | Ex-Service Stunners | Ex-Service |
| The Sledgehammers | 7 | v | 5 | Galaxy CI Raiders | Gremlin |
| Tuesday 30 September 2025 | |||||
| Ex-Service Hot Butts | 5 | v | 7 | Ex-Service Strokers | Ex-Service |
| Monday 06 October 2025 | |||||
| Ex-Service Stunners | 5 | v | 7 | The Sledgehammers | Ex-Service |
| Galaxy CI Raiders | 7 | v | 5 | Ex-Service Hot Butts | N Social UP |
| Tuesday 07 October 2025 | |||||
| Ex-Service Strokers | 4 | v | 8 | Ex-Service Eagles | Ex-Service |
| Monday 13 October 2025 | |||||
| Ex-Service Hot Butts | 5 | v | 7 | Ex-Service Stunners | Ex-Service |
| Galaxy CI Raiders | 10 | v | 2 | Ex-Service Strokers | N Social UP |
| Tuesday 14 October 2025 | |||||
| Ex-Service Eagles | 1 | v | 11 | The Sledgehammers | Ex-Service |
| Monday 03 November 2025 | |||||
| Ex-Service Stunners | 9 | v | 3 | Ex-Service Strokers | Ex-Service |
| The Sledgehammers | 9 | v | 3 | Ex-Service Hot Butts | Gremlin |
| Tuesday 04 November 2025 | |||||
| Ex-Service Eagles | 5 | v | 7 | Galaxy CI Raiders | Ex-Service |
| Monday 10 November 2025 | |||||
| Ex-Service Hot Butts | 8 | v | 4 | Ex-Service Eagles | Ex-Service |
| Galaxy CI Raiders | 8 | v | 4 | Ex-Service Stunners | N Social UP |
| Tuesday 11 November 2025 | |||||
| Ex-Service Strokers | 3 | v | 9 | The Sledgehammers | Ex-Service |
| Monday 17 November 2025 | |||||
| Ex-Service Stunners | 8 | v | 4 | Ex-Service Eagles | Ex-Service |
| Galaxy CI Raiders | 6 | v | 6 | The Sledgehammers | N Social UP |
| Tuesday 18 November 2025 | |||||
| Ex-Service Strokers | 6 | v | 6 | Ex-Service Hot Butts | Ex-Service |
| Monday 24 November 2025 | |||||
| Ex-Service Eagles | 7 | v | 5 | Ex-Service Strokers | Ex-Service |
| The Sledgehammers | 8 | v | 4 | Ex-Service Stunners | Gremlin |
| Tuesday 25 November 2025 | |||||
| Ex-Service Hot Butts | 2 | v | 10 | Galaxy CI Raiders | Ex-Service |
| Monday 01 December 2025 | |||||
| Ex-Service Stunners | 7 | v | 5 | Ex-Service Hot Butts | Ex-Service |
| The Sledgehammers | 9 | v | 3 | Ex-Service Eagles | Gremlin |
| Tuesday 02 December 2025 | |||||
| Ex-Service Strokers | 7 | v | 5 | Galaxy CI Raiders | Ex-Service |
| Monday 05 January 2026 | |||||
| Ex-Service Strokers | 4 | v | 8 | Ex-Service Stunners | Ex-Service |
| Galaxy CI Raiders | 8 | v | 4 | Ex-Service Eagles | N Social UP |
| Tuesday 06 January 2026 | |||||
| Ex-Service Hot Butts | 2 | v | 10 | The Sledgehammers | Ex-Service |
| Monday 12 January 2026 | |||||
| Ex-Service Eagles | 5 | v | 7 | Ex-Service Hot Butts | Ex-Service |
| The Sledgehammers | 9 | v | 3 | Ex-Service Strokers | Gremlin |
| Tuesday 13 January 2026 | |||||
| Ex-Service Stunners | 7 | v | 5 | Galaxy CI Raiders | Ex-Service |
| Monday 19 January 2026 | |||||
| Ex-Service Hot Butts | 7 | v | 5 | Ex-Service Strokers | Ex-Service |
| The Sledgehammers | 9 | v | 3 | Galaxy CI Raiders | Gremlin |
| Tuesday 20 January 2026 | |||||
| Ex-Service Eagles | 7 | v | 5 | Ex-Service Stunners | Ex-Service |
| Monday 26 January 2026 | |||||
| Ex-Service Stunners | v | The Sledgehammers | Ex-Service | ||
| Galaxy CI Raiders | v | Ex-Service Hot Butts | N Social UP | ||
| Tuesday 27 January 2026 | |||||
| Ex-Service Strokers | v | Ex-Service Eagles | Ex-Service | ||
| Monday 02 February 2026 | |||||
| Ex-Service Hot Butts | v | Ex-Service Stunners | Ex-Service | ||
| Galaxy CI Raiders | v | Ex-Service Strokers | N Social UP | ||
| Tuesday 03 February 2026 | |||||
| Ex-Service Eagles | v | The Sledgehammers | Ex-Service | ||
| Monday 23 February 2026 | |||||
| Ex-Service Eagles | v | Galaxy CI Raiders | Ex-Service | ||
| The Sledgehammers | v | Ex-Service Hot Butts | Gremlin | ||
| Tuesday 24 February 2026 | |||||
| Ex-Service Stunners | v | Ex-Service Strokers | Ex-Service | ||
| Monday 02 March 2026 | |||||
| Ex-Service Strokers | v | The Sledgehammers | Ex-Service | ||
| Galaxy CI Raiders | v | Ex-Service Stunners | N Social UP | ||
| Tuesday 03 March 2026 | |||||
| Ex-Service Hot Butts | v | Ex-Service Eagles | Ex-Service | ||
| Monday 09 March 2026 | |||||
| Ex-Service Strokers | v | Ex-Service Hot Butts | Ex-Service | ||
| Galaxy CI Raiders | v | The Sledgehammers | N Social UP | ||
| Tuesday 10 March 2026 | |||||
| Ex-Service Stunners | v | Ex-Service Eagles | Ex-Service | ||
| Monday 16 March 2026 | |||||
| Ex-Service Eagles | v | Ex-Service Strokers | Ex-Service | ||
| The Sledgehammers | v | Ex-Service Stunners | Gremlin | ||
| Tuesday 17 March 2026 | |||||
| Ex-Service Hot Butts | v | Galaxy CI Raiders | Ex-Service | ||
| Monday 23 March 2026 | |||||
| Ex-Service Stunners | v | Ex-Service Hot Butts | Ex-Service | ||
| The Sledgehammers | v | Ex-Service Eagles | Gremlin | ||
| Tuesday 24 March 2026 | |||||
| Ex-Service Strokers | v | Galaxy CI Raiders | Ex-Service |
Final table arranged by: Most points, most frames won, most wins, best head to head, alphabetical
