Ex-Service Club
Address: Victoria Road, St. Peter Port, GY1 1HJ
Tel: 01481 724836
Club Rep: Ryan Le Page Tel: 07781 121209
2026/27 ENTRIES
| Team Names | Captains | Expected Div |
|---|---|---|
| Ex-Service Eagles | Sam Roberts | T&C Roofing Premier Div |
| Ex-Service Hot Butts | Clayton Le Noury | T&C Roofing Premier Div |
| Ex-Service Miss-Cues | Cameron Chalker | Marvin's Division 2 |
| Ex-Service Strokers | Colin Gilbert | Chemmy's Electrics Div 1 |
| Ex-Service Stunners | Paul Le Sauvage | T&C Roofing Premier Div |
| Total Recalls | Sean Reid | FDS Division 3 |
| David Mac Nab | Individual entry |
2026 FIXTURES
| COMP | HOME TEAM | AWAY TEAM | |
|---|---|---|---|
| Thursday 22 October 2026 | |||
| TS | Ex-Service Miss-Cues | v | North Social Rebels |
| IH | Sam Roberts | v | Sean Mills |
| Monday 26 October 2026 | |||
| IH | Roscoe Cloarec | v | Gavin Denning |
| IH | Adrian Holley | v | Chris Le Vallee |
| IS | Matt Rowe | v | Mark Bourgaize |
| Tuesday 27 October 2026 | |||
| TS | Ex-Service Strokers | v | North Legion Sharks |
| IS | Cameron Chalker | v | Adrian Holley |
| Wednesday 28 October 2026 | |||
| IS | Paul Le Sauvage | v | Kierran Enevoldsen |
| IS | David Mac Nab | v | John Skillett |
| Thursday 29 October 2026 | |||
| IH | Vinny Page | v | Winner 1E |
| IH | Kelvin Du Feu | v | Carlo Cavagnetto |
| IS | Luke Bush | v | Rob De Carteret |
| Monday 02 November 2026 | |||
| P | Ex-Service Hot Butts | v | Galaxy CI Raiders |
| Tuesday 03 November 2026 | |||
| P | Ex-Service Eagles | v | The Sledgehammers |
| Wednesday 04 November 2026 | |||
| 1 | Ex-Service Strokers | v | Howdens Hotshots |
| Thursday 05 November 2026 | |||
| 3 | Total Recalls | v | YESSS NSC Avengers |
| Monday 09 November 2026 | |||
| P | Ex-Service Stunners | v | Ex-Service Eagles |
| Wednesday 11 November 2026 | |||
| 2 | Ex-Service Miss-Cues | v | NSC Parrots |
| Monday 16 November 2026 | |||
| P | Ex-Service Stunners | v | The Sledgehammers |
| Tuesday 17 November 2026 | |||
| 1 | Ex-Service Strokers | v | North Social Bandits |
| Monday 23 November 2026 | |||
| P | Ex-Service Hot Butts | v | Ex-Service Stunners |
| Tuesday 24 November 2026 | |||
| P | Ex-Service Eagles | v | North Social Rebels |
| Wednesday 25 November 2026 | |||
| 2 | Ex-Service Miss-Cues | v | North Legion Sharks |
| Thursday 26 November 2026 | |||
| 3 | Total Recalls | v | Cue the Chaos |
| Monday 30 November 2026 | |||
| P | Ex-Service Eagles | v | Ex-Service Hot Butts |
| Tuesday 01 December 2026 | |||
| P | Ex-Service Stunners | v | Galaxy CI Raiders |
| Wednesday 02 December 2026 | |||
| 1 | Ex-Service Strokers | v | MJ Construction NSC |
| Thursday 03 December 2026 | |||
| 3 | Total Recalls | v | North Legion Outcasts |
Gremlin Club
Address: Fosse Andre, St. Peter Port, GY1 1XZ
Tel: 01481 725674
Club Rep: Dave Martel Tel: 07781 136940
2026/27 ENTRIES
| Team Names | Captains | Expected Div |
|---|---|---|
| Forest Stores Guzzlers | Sean Mills | Marvin's Division 2 |
| Gremlin Breakers | Martin Robert | Marvin's Division 2 |
| Gremlin Buccaneers | Pat Le Gallez | FDS Division 3 |
| Gremlin Grinders | Adam Martel | Chemmy's Electrics Div 1 |
| Gremlin Knights | Paul Tostevin | Marvin's Division 2 |
| The Sledgehammers | John Skillett | T&C Roofing Premier Div |
2026 FIXTURES
| COMP | HOME TEAM | AWAY TEAM | |
|---|---|---|---|
| Thursday 22 October 2026 | |||
| TH | Gremlin Grinders | v | Ex-Service Strokers |
| IH | Danny Marquand | v | Graeme Smith |
| Monday 26 October 2026 | |||
| IH | John Skillett | v | Kierran Enevoldsen |
| Tuesday 27 October 2026 | |||
| TH | Gremlin Knights | v | Ex-Service Stunners |
| Wednesday 28 October 2026 | |||
| PH | M Robert / G Robert | v | S Roberts / R Le Page |
| IS | Josh Toussaint | v | Kelvin Du Feu |
| Monday 02 November 2026 | |||
| 2 | Forest Stores Guzzlers | v | Ex-Service Miss-Cues |
| Tuesday 03 November 2026 | |||
| 3 | Gremlin Buccaneers | v | North Legion Outcasts |
| Wednesday 04 November 2026 | |||
| 2 | Gremlin Knights | v | Gremlin Breakers |
| Monday 09 November 2026 | |||
| P | The Sledgehammers | v | Ex-Service Hot Butts |
| Tuesday 10 November 2026 | |||
| 2 | Gremlin Breakers | v | Forest Stores Guzzlers |
| Wednesday 11 November 2026 | |||
| 1 | Gremlin Grinders | v | Ex-Service Strokers |
| Thursday 12 November 2026 | |||
| 3 | Gremlin Buccaneers | v | Cue the Chaos |
| Monday 16 November 2026 | |||
| 1 | Gremlin Grinders | v | North Social Battlers |
| Tuesday 17 November 2026 | |||
| 2 | Gremlin Knights | v | NSC Parrots |
| Wednesday 18 November 2026 | |||
| 3 | Gremlin Buccaneers | v | North Social L-Plates |
| Thursday 19 November 2026 | |||
| 2 | Gremlin Breakers | v | Ex-Service Miss-Cues |
| Monday 23 November 2026 | |||
| P | The Sledgehammers | v | Galaxy CI Raiders |
| Tuesday 24 November 2026 | |||
| 2 | Forest Stores Guzzlers | v | Gremlin Knights |
| Monday 30 November 2026 | |||
| 2 | Forest Stores Guzzlers | v | NSC Parrots |
| Wednesday 02 December 2026 | |||
| 2 | Gremlin Knights | v | Ex-Service Miss-Cues |
| Thursday 03 December 2026 | |||
| 2 | Gremlin Breakers | v | North Legion Sharks |
| Wednesday 09 December 2026 | |||
| 3 | Gremlin Buccaneers | v | Total Recalls |
North Legion Club
Address: Le Picquerel, L’Islet, GY6 8JT
Tel: 01481 247479
Club Rep: Andy Paul Tel: 07781 104984
2026/27 ENTRIES
| Team Names | Captains | Expected Div |
|---|---|---|
| North Legion Outcasts | Graeme Smith | FDS Division 3 |
| North Legion Sharks | Andy Paul | Marvin's Div 2 |
| Tom Brock | Individual entry | |
| Wayne Rihoy | Individual entry |
2026 FIXTURES
| COMP | HOME TEAM | AWAY TEAM | |
|---|---|---|---|
| Monday 26 October 2026 | |||
| IH | Andy Paul | v | Matt Strachan |
| Wednesday 28 October 2026 | |||
| PH | T Brock / W Rihoy | v | C Roussel / G Denning |
| IH | Rob De Carteret | v | Charlie Le Poidevin |
| Monday 09 November 2026 | |||
| 2 | North Legion Sharks | v | Gremlin Knights |
| Monday 16 November 2026 | |||
| 2 | North Legion Sharks | v | Forest Stores Guzzlers |
| Wednesday 18 November 2026 | |||
| 3 | North Legion Outcasts | v | YESSS NSC Avengers |
| Wednesday 09 December 2026 | |||
| 3 | North Legion Outcasts | v | North Social Chancers |
North Social Club
Address: Commercial Road, St. Sampsons, GY2 4QP
Tel: 01481 247203
Club Rep: Phil Finigan Tel: 07781 132532
2026/27 ENTRIES
| Team Names | Captains | Expected Div |
|---|---|---|
| UPSTAIRS ROOM | ||
| Galaxy CI Raiders | Phil Finigan | T&C Roofing Premier Div |
| North Social Battlers | Paul Cohu | Chemmy's Electrics Div 1 |
| NSC Avengers | Matt Dodd | FDS Division 3 |
| DOWNSTAIRS ROOM | ||
| Cue the Chaos | Liam Dorrity | FDS Division 3 |
| Howdens Hotshots | Ben Le Noury | Chemmy's Electrics Div 1 |
| MJ Construction NSC | Carl Roussel | Chemmy's Electrics Div 1 |
| North Social Bandits | James Ferbrache | Chemmy's Electrics Div 1 |
| North Social Chancers | Mike Lucas | FDS Division 3 |
| North Social L-Plates | Liam Lanyon | FDS Division 3 |
| North Social Rebels | Tony Walden | T&C Roofing Premier Div |
| NSC Parrots | Martin Hockey | Marvin's Division 2 |
| Mark Bourgaize | Individual entry |
2026 FIXTURES
| COMP | HOME TEAM | AWAY TEAM | VENUE | |
|---|---|---|---|---|
| Thursday 22 October 2026 | ||||
| IS | Peter Toussaint | v | Matt Strachan | DOWN |
| IS | Clayton Le Noury | v | Ross De Carteret | UP |
| IH | Joe Roberts | v | Lee Roome | DOWN |
| Monday 26 October 2026 | ||||
| TS | Cue the Chaos | v | Gremlin Grinders | DOWN |
| Tuesday 27 October 2026 | ||||
| IH | Darren Hughes | v | Lee Robert | DOWN |
| IS | Kelvin Dodd | v | Shane Le Poidevin | DOWN |
| Wednesday 28 October 2026 | ||||
| PH | M Dodd / K Dodd | v | L Savident / M Haysom | DOWN |
| IS | Adam Shorto | v | Steve Le Poidevin | DOWN |
| IH | Liam Dorrity | v | Mark Bourgaize | DOWN |
| Thursday 29 October 2026 | ||||
| TH | MJ Construction NSC | v | Total Recalls | DOWN |
| Monday 02 November 2026 | ||||
| 1 | North Social Bandits | v | Gremlin Grinders | DOWN |
| Tuesday 03 November 2026 | ||||
| P | North Social Rebels | v | Ex-Service Stunners | DOWN |
| Wednesday 04 November 2026 | ||||
| 1 | North Social Battlers | v | MJ Construction NSC | UP |
| 3 | North Social L-Plates | v | North Social Chancers | DOWN |
| Thursday 05 November 2026 | ||||
| 2 | NSC Parrots | v | North Legion Sharks | DOWN |
| Monday 09 November 2026 | ||||
| 1 | Howdens Hotshots | v | North Social Battlers | DOWN |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||
| P | Galaxy CI Raiders | v | North Social Rebels | UP |
| 3 | North Social Chancers | v | Total Recalls | DOWN |
| Wednesday 11 November 2026 | ||||
| 1 | MJ Construction NSC | v | North Social Bandits | DOWN |
| Thursday 12 November 2026 | ||||
| 3 | North Social L-Plates | v | YESSS NSC Avengers | DOWN |
| Monday 16 November 2026 | ||||
| P | Galaxy CI Raiders | v | Ex-Service Eagles | UP |
| 3 | Cue the Chaos | v | North Social Chancers | DOWN |
| Tuesday 17 November 2026 | ||||
| P | North Social Rebels | v | Ex-Service Hot Butts | DOWN |
| Wednesday 18 November 2026 | ||||
| 1 | Howdens Hotshots | v | MJ Construction NSC | DOWN |
| Monday 23 November 2026 | ||||
| 1 | North Social Bandits | v | Howdens Hotshots | DOWN |
| 1 | North Social Battlers | v | Ex-Service Strokers | UP |
| Tuesday 24 November 2026 | ||||
| 2 | NSC Parrots | v | Gremlin Breakers | DOWN |
| 3 | YESSS NSC Avengers | v | Gremlin Buccaneers | UP |
| Wednesday 25 November 2026 | ||||
| 1 | MJ Construction NSC | v | Gremlin Grinders | DOWN |
| Thursday 26 November 2026 | ||||
| 3 | North Social L-Plates | v | North Legion Outcasts | DOWN |
| Monday 30 November 2026 | ||||
| 1 | Howdens Hotshots | v | Gremlin Grinders | DOWN |
| 1 | North Social Battlers | v | North Social Bandits | UP |
| Tuesday 01 December 2026 | ||||
| P | North Social Rebels | v | The Sledgehammers | DOWN |
| Wednesday 02 December 2026 | ||||
| 3 | North Social Chancers | v | Gremlin Buccaneers | DOWN |
| 3 | YESSS NSC Avengers | v | Cue the Chaos | UP |
| Thursday 10 December 2026 | ||||
| 3 | Cue the Chaos | v | North Social L-Plates | DOWN |
Sporting Club
Address: Warwick House, The Grange, St. Peter Port, GY1 2PX
Tel: 01481 725345
Club Rep: Peter Walters
2026/27 ENTRIES
| Team Names | ||
|---|---|---|
| None | ||
2026/27 FIXTURES
| COMP | HOME TEAM | AWAY TEAM | |
|---|---|---|---|
| No matches |
